*2023년 기준
구분 | 단위 | 배출 허용 기준 | 배출 농도 |
배출 허용 기준 대비 배출 농도 |
---|---|---|---|---|
먼지 | mg/S㎥ | 30 | 1.45 | 5% |
질소산화물 | ppm | 40 | 29.6 | 74% |
황산화물 | ppm | 200 | 0.31 | 0.2% |
암모니아 | ppm | 30 | 1.31 | 4% |
니켈 | mg/S㎥ | 2 | 0.08 | 2% |
배출허용기준 대비 평균 18% 이하
*2023년 기준
구분 | 단위 | 배출 허용 기준 | 배출 농도 |
배출 허용 기준 대비 배출 농도 |
---|---|---|---|---|
BOD | ppm | 40 | 1.9 | 5% |
TOC | ppm | 25 | 7.9 | 32% |
SS | ppm | 10 | 1.8 | 18% |
T-N | ppm | 20 | 4.3 | 22% |
T-P | ppm | 2 | 0.4 | 20% |
배출허용기준 대비 평균 20% 이하